| Championnat Romand 2009 |
| Montricher, 30.04.2009 - 03.05.2009 |
| Libre |
| Day2, 01.05.2009 | |||||||||||
| Speed Task Club, Task time: 03h 30min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003Col du Mollendruz | 7.2 km | 160° | Au Point Suivant, Ligne 10.0km | ||||||||
| 074La Rixouse (F) | 41.3 km | 241° | Cylindre R=35.0km | ||||||||
| 077Langenbruck | 172.7 km | 055° | Cylindre R=40.0km | ||||||||
| 143Ballens | 137.8 km | 231° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 009Montricher 03 | 4.3 km | 027° | Au Point Précédent, Ligne 1000m | ||||||||
| Total: | 205.6km/507.0km (356.2km) | ||||||||||

Powered by SeeYou