| Championnat Romand 2009 |
| Montricher, 30.04.2009 - 03.05.2009 |
| Libre |
| 3, 02.05.2009, Résultats préliminaires | |||||||||||||
| Speed Task Club, Task time: 01h 30min | |||||||||||||
| 003Col du Mollendruz - 037Col de la Faucille (F) - 133Vue des Alpes - 143Ballens - 009Montricher 03 | |||||||||||||
| Task length: 114.9km/316.7km (215.7km) | |||||||||||||
| Maximum Points: 425, Day factor = 1.000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VI | Burgermeister Roland | GGVVM | LS 6/18m | 13:17:05 | 14:50:53 | 01:33:48 | 97.6km/h | 152.5km | 425 | |||
| 2. | GR | Rossier Gabriel | Bex | DG 800S/18m | 13:08:18 | 15:01:08 | 01:52:50 | 95.8km/h | 180.1km | 421 | |||
| 3. | MD | Guniat Markus | GGVVM | DG 800S/18m | 13:18:19 | 14:59:17 | 01:40:58 | 90.4km/h | 152.2km | 415 | |||
| 4. | KW | Amiguet Claude | GVVVM | ASH 25E>26m | 13:19:22 | 158.2km | 322 | ||||||
| 5. | 46 | Murner Olivier | GGVVM | DG 800/18m | 13:22:06 | 122.2km | 261 | ||||||
| 6. | LQ | Infantolino Sébastien | GVVVM | Ventus 2c/18m | 13:21:35 | 109.6km | 234 | ||||||
| 7. | IG | Desmeules Pierre-Alain | Gruyère | DG 800/18m | 13:18:39 | 109.0km | 233 | ||||||
| 8. | 70 | Gassmann Jean-Luc | GVVVM | DG 800/18m | 13:12:59 | 104.2km | 223 | ||||||
| 9. | LM | Héritier Jean-Pierre | GGVVM | Ventus 2c/18m | 13:21:34 | 99.7km | 213 | ||||||
| 10. | 4A | Sahli Blaise | Yverdon | Ventus 2c/18m | 13:20:26 | 99.0km | 211 | ||||||
| 11. | GX | Leuenberger Christophe | Genevois | Janus C | 13:19:31 | 86.5km | 205 | ||||||
| 12. | FM | Maeder Valentin | GGVVM | DG 500M 22m | 13:32:37 | 87.1km | 203 | ||||||
| 13. | TS | Schafer Thierry | Yverdon | DG 600/18m | 13:22:49 | 92.1km | 200 | ||||||
| 14. | 7B | de Pablos Thierry | Bex | Duo Discus | 13:58:22 | 83.8km | 195 | ||||||
| 15. | LU | Convert Blaise | GVVVM | Duo Discus | 13:23:27 | 82.0km | 191 | ||||||
| 16. | JG | Fillietaz François | GGVVM | LS 8/18m | 13:03:10 | 56.7km | 127 | ||||||
| 17. | 39 | Liardon Jean-Luc | GVVVM | DG 400/17 | 14:32:46 | 51.3km | 120 | ||||||
| 18. | FP | Reymond Pierre | GGVVM | Nimbus 3/25.5m | 13:18:22 | 40.1km | 82 | ||||||
| 19. | RD | Rossier Daniel | Yverdon | LS 8/18m | 13:25:09 | 33.3km | 75 | ||||||
| 20. | YM | Trottet Jean-Michel | GVVVM | ASH 25 | 13:23:14 | 33.4km | 69 | ||||||
| 21. | XP | Santschy Eric | GGVVM | ASW 20 | 13:57:18 | 11.2km | 26 | ||||||
| DNF. | 95 | Freitag Pierre | Montagnes Neuchâteloises | Mini Nimbus | 0 | ||||||||
|
FM - Espace aérien FP - Espace aérien RD - Espace aérien YM - Espace aérien 95 - Pas d'enregistrement |
|||||||||||||
Powered by SeeYou