| Championnat Romand 2009 |
| Montricher, 30.04.2009 - 03.05.2009 |
| Libre |
| Day4, 03.05.2009 | |||||||||||
| Speed Task Club, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006Le Pont | 10.2 km | 148° | Au Point Suivant, Ligne 10.0km | ||||||||
| 074La Rixouse (F) | 39.9 km | 236° | Cylindre R=20.0km | ||||||||
| 088Lignieres | 113.5 km | 052° | Cylindre R=40.0km | ||||||||
| 143Ballens | 80.1 km | 222° | Cylindre R=500m | ||||||||
| 009Montricher 03 | 4.3 km | 027° | Au Point Précédent, Ligne 1000m | ||||||||
| Total: | 117.4km/358.5km (237.8km) | ||||||||||

Powered by SeeYou