Les Motorisés
B23-915
Bristell
HB-KVD
Plus d'info
| Caractéristiques | Masses | Performances |
| Envergure: 9.27 m | A vide: 489 kg | Vit. max.: 151 KIAS |
| Longueur: 6.58 m | Maximale: 750 kg | Vit. crois.: 125 KIAS |
| Hauteur: 2.36 m | Vit. de décrochage: 44 KIAS | |
| Surface alaire: 11.75 m2 | Puissance: 130(140) CV |
Maule-MX7
Maule
HB-KIO
Plus d'info
| Caractéristiques | Masses | Performances |
| Envergure: 10.21 m | A vide: 681 kg | Vit. max.: 156 KIAS |
| Longueur: 7,.16 m | Maximale: 1000 kg | Vit. crois.: 115 KIAS |
| Hauteur: 1.89 m | Vit. de décrochage: 45 KIAS | |
| Surface alaire: 15.6 m2 | Puissance: 235 CV |
Falke SF25-E
| Caractéristiques | Masses | Performances |
| Envergure: 15.30 m | A vide: 435 kg | Vit. max.: 190 km/h |
| Longueur: 7.60 m | Maximale: 650 kg | Vit. crois.: 180 km/h |
| Hauteur: 1.68 m | Vit. de décrochage: 65 km/h | |
| Surface alaire: 18.2 m2 | Puissance: 65 CV |



