Cotisation annuelle
| | Base | Turbo | Elèves |
|---|
| Membre actif | 870.- | 1170.- | 400.- |
|---|
| Membre passif | 100.- | | |
|---|
| Extérieur Falke SF25 | 150.- | | |
|---|
| Remorqueur | 150.- | | |
|---|
Location planeur
| | Base | Turbo | Elèves |
|---|
| Monoplaces | 36.-/h | 19.80/h | 19.80/h |
|---|
| Ka6 CR | 24.-/vol | 24.-/vol | non disponible |
|---|
| Biplaces | 52.-/h | 36.-/h | 20.-/h |
|---|
Location motoplaneur
| | Base | Turbo | Extérieur |
|---|
| Cellule | 52.-/h | 36.-/h | 52.-/h |
|---|
| | ⩽ 20min | Survol | Extérieur |
|---|
| Moteur | 68.-/h | 68.-/h | 74.-/h |
|---|
Avions remorqueurs
| | Remorquage | Survol | Tourisme |
|---|
| Bristell B23 - KVD | 7.80/min | 6.00/min | 6.00/min |
|---|
| Maule MX7-235 | 7.80/min | 6.00/min | 6.00/min |
|---|
| Bristell B23 - KBR | 9.00/min | | |
|---|
Taxe de départ
| | Club | Extérieur | Autonome |
|---|
| Par départ | 8.- | 11.- | 20.- |
|---|
Autre
| Prestations diverses | |
|---|
| Finance d'inscription | 250.- |
| Transition planeur club | 150.- |
| Pliage parachute | 60.- |
| Remplissage oxygène | 35.- |
| Pesée planeur (location balances) | 50.- |
| Carnet de vol | prix coûtant |
| Cartes | prix coûtant |
| Cours théoriques | |
|---|
| Frais de base (par année) | 75.- |
| Module (branche suivie) | 25.- |
| Domiciliation planeur privé | |
|---|
| Droits de domiciliation (obligatoire) | 280.-/an |
| Place fixe remorque (obligatoire) | 220.-/an |
| Place hangar (si disponible) | 780.-/an |
| Promotion | |
|---|
| Bon de vol découverte | 200.- |
| Bon de vol Plafon | 250.- |
| Passeport initiation (1x) | 400.- |
Tous les prix sont donnés en CHF, TVA comprise.