Les planeurs
Ka6 cr
| Caractéristiques | Masses | Performances |
| Envergure: 15.0m | A vide: 208 kg | Vit. max.: 200 km/h |
| Longueur: 6.68 m | Maximale: 300 kg | Vit. de décrochage: 58 km/h |
| Hauteur: 1.55 m | Finesse: 30 à 85 km/h | |
| Surface alaire: 12.40 m2 | Taux de chute min.: 0.65 m/s à 72 km/h |
Pégase 90
Centrair
HB-3089, HB-3212
Plus d'info
| Caractéristiques | Masses | Performances |
| Envergure: 15.0m | A vide: 250 kg | Vit. max.: 250 km/h |
| Longueur: 6.8 m | Maximale: 455 kg | Vit. de décrochage: 63 km/h |
| Hauteur: 1.42 m | Finesse: 41 à 90 km/h | |
| Surface alaire: 10.5 m2 | Taux de chute min.: 0.6 m/s à 80 km/h |
Discus b
Schempp-Hirth
HB-1966, HB-3041, HB-3108
Plus d'info
| Caractéristiques | Masses | Performances |
| Envergure: 15.0m | A vide: 230 kg | Vit. max.: 280 km/h |
| Longueur: 6.58 m | Maximale: 525 kg | Vit. de décrochage: 62 km/h |
| Hauteur: 1.27 m | Finesse: 42.5 à 92 km/h | |
| Surface alaire: 10.5 m2 | Taux de chute min.: 0.59 m/s |
Ventus 2c
Schempp-Hirth
HB-3319, HB-3321
Plus d'info
| Caractéristiques | Masses | Performances |
| Envergure: 18.0m | A vide: 310 kg | Vit. max.: 280 km/h |
| Longueur: 6.81 m | Maximale: 525 kg | Vit. de décrochage: 70 km/h |
| Hauteur: 1.3 m | Finesse: 50 à 96 km/h | |
| Surface alaire: 11.03 m2 | Taux de chute min.: 0.53 m/s à 88 km/h |
ASK21 (école)
| Caractéristiques | Masses | Performances |
| Envergure: 17.0m | A vide: 360 kg | Vit. max.: 280 km/h |
| Longueur: 8.35 m | Maximale: 600 kg | Vit. de décrochage: 62 km/h |
| Hauteur: 1.55 m | Finesse: 35 | |
| Surface alaire: 17.95 m2 | Taux de chute min.: 0.65 m/s |
Duo Discus X
Schempp-Hirth
HB-3396
Plus d'info
| Caractéristiques | Masses | Performances |
| Envergure: 20.0m | A vide: 405 kg | Vit. max.: 280 km/h |
| Longueur: 8.62 m | Maximale: 750 kg | Vit. de décrochage: 68 km/h |
| Hauteur: 1.6 m | Finesse: 46.5 | |
| Surface alaire: 16.4 m2 | Taux de chute min.: 0.58 m/s |
Duo Discus XL
Schempp-Hirth
HB-3460
Plus d'info
| Caractéristiques | Masses | Performances |
| Envergure: 20.0m | A vide: 410 kg | Vit. max.: 280 km/h |
| Longueur: 8.73 m | Maximale: 750 kg | Vit. de décrochage: 68 km/h |
| Hauteur: 1.6 m | Finesse: 46.5 | |
| Surface alaire: 16.4 m2 | Taux de chute min.: 0.58 m/s |







